Leonard Salomon Ornstein
Advisor: Hendrik Antoon Lorentz
Students:
Click
here to see the students listed in chronological order.
Name | School | Year | Descendants |
---|---|---|---|
Baars, Bastiaan | Universiteit Utrecht | 1935 | |
Beekman, Willem | Universiteit Utrecht | 1925 | |
Beezhold, Willem | Universiteit Utrecht | 1936 | |
Bijl, Adrianus | Universiteit Utrecht | 1918 | |
Bleeker, Caroline | Universiteit Utrecht | 1928 | |
Bongers, Izaäk | Universiteit Utrecht | 1927 | |
Bouma, Pieter | Universiteit Utrecht | 1933 | |
Bouma, Tjibbe | Universiteit Utrecht | 1930 | |
Bouwers, Albert | Universiteit Utrecht | 1924 | |
Bouwman, Herman | Universiteit Utrecht | 1933 | |
Brester, Carel | Universiteit Utrecht | 1923 | |
Brinkman, Hendrik | Universiteit Utrecht | 1937 | 213 |
Burger, Dionijs | Universiteit Utrecht | 1928 | |
Burger, Herman | Universiteit Utrecht | 1918 | 15 |
Campagne, Cornelis | Universiteit Utrecht | 1938 | |
Chamalaun, François | Universiteit Utrecht | 1934 | |
Custers, Jan | Universiteit Utrecht | 1931 | |
de Braaf, Willem | Universiteit Utrecht | 1936 | |
Dekkers, Wilhelmus | Universiteit Utrecht | 1936 | |
Denier van der Gon, Hugo | Universiteit Utrecht | 1929 | |
Deumens, Alphons | Universiteit Utrecht | 1922 | |
de Waard, Reinier | Universiteit Utrecht | 1924 | 2 |
Dijkstra, Hendrik | Universiteit Utrecht | 1936 | |
Doornenbal, Pieter | Universiteit Utrecht | 1928 | |
Dorgelo, Hendrik | Universiteit Utrecht | 1924 | 200 |
Dreosti, Guido | Universiteit Utrecht | 1930 | |
Elenbaas, Willem | Universiteit Utrecht | 1930 | |
Elliott, Arthur | Universiteit Utrecht | 1930 | |
Eymers, Johanna | Universiteit Utrecht | 1935 | |
Gerritsen, Herman | Universiteit Utrecht | 1933 | |
Ginsel, Leo | Universiteit Utrecht | 1933 | |
Hamaker, Hendrik | Universiteit Utrecht | 1939 | |
Hamaker, Hugo | Universiteit Utrecht | 1934 | 1 |
Haringhuizen, Pieter | Universiteit Utrecht | 1935 | |
Heiërman, Johan | Universiteit Utrecht | 1937 | |
Hiddink, Jan | Universiteit Utrecht | 1932 | |
Hugen, Andreas | Universiteit Utrecht | 1934 | |
Janssen, Cornelis | Universiteit Utrecht | 1931 | |
Jurriëns, Hendrik | Universiteit Utrecht | 1938 | |
Key, Jacobus | Universiteit Utrecht | 1937 | |
Koerts, Albertus | Universiteit Utrecht | 1922 | |
Koster, Willem | Universiteit Utrecht | 1921 | |
Krijgsman, Centinus | Universiteit Utrecht | 1938 | |
Kruithof, Arie | Universiteit Utrecht | 1934 | 67 |
Langendijk, Willem | Universiteit Utrecht | 1939 | |
Lindeman, Henri | Universiteit Utrecht | 1933 | |
Milatz, Joannes | Universiteit Utrecht | 1937 | 850 |
Minnaert, Marcel | Universiteit Utrecht | 1925 | 300 |
Mulders, Gerardus | Universiteit Utrecht | 1934 | |
Nathans, Abraham | Universiteit Utrecht | 1923 | |
Niessen, Karel | Universiteit Utrecht | 1922 | |
Pool, Gijsbertus | Universiteit Utrecht | 1925 | |
Postma, Gerrit | Universiteit Utrecht | 1936 | |
Reiniers, Jan | Universiteit Utrecht | 1925 | |
Rekveld, Johannes | Universiteit Utrecht | 1931 | |
Reman, Gerrit | Universiteit Utrecht | 1937 | |
Riwlin, Rassa | Universiteit Utrecht | 1923 | |
Rutgers, Gerrit | Universiteit Utrecht | 1940 | |
Schamhardt, Hendrik | Universiteit Utrecht | 1938 | |
Scheffer, Jurriën | Universiteit Utrecht | 1936 | |
Schouten, Jan | Universiteit Utrecht | 1937 | 79 |
Schregardus, Machiel | Universiteit Utrecht | 1936 | |
Slagter, Simon | Universiteit Utrecht | 1921 | |
Snoek, Jacob | Universiteit Utrecht | 1929 | |
Spier, Joseph | Universiteit Utrecht | 1940 | |
Taylor, James | Universiteit Utrecht | 1927 | |
ten Kate, Hendrik | Universiteit Utrecht | 1940 | |
ter Heerdt, Josephus | Universiteit Utrecht | 1923 | |
ter Horst, Diederik | Universiteit Utrecht | 1934 | 18 |
Thoden van Velzen, Johanna | Universiteit Utrecht | 1928 | |
Tol, Taeke | Universiteit Utrecht | 1940 | |
van Alphen, Henri | Universiteit Utrecht | 1927 | |
van Arkel, Pieter | Universiteit Utrecht | 1922 | |
van der Held, Erwin | Universiteit Utrecht | 1932 | 2 |
van der Meer, Antheunius | Universiteit Utrecht | 1936 | |
van der Veen, Johan | Universiteit Utrecht | 1938 | |
van Dijck, Willem | Universiteit Utrecht | 1927 | |
van Driel, Hendrik | Universiteit Utrecht | 1935 | |
van Geel, Willem | Universiteit Utrecht | 1928 | |
van Kreveld, Arnold | Universiteit Utrecht | 1933 | |
van Lingen, Derk | Universiteit Utrecht | 1936 | |
van Milaan, Johan | Universiteit Utrecht | 1926 | |
van Selms, Johanna | Universiteit Utrecht | 1927 | |
van Wijk, Aart | Universiteit Utrecht | 1929 | |
van Wijk, Willem | Universiteit Utrecht | 1930 | 60 |
Veenemans, Cornelis | Universiteit Utrecht | 1932 | |
Vermeulen, Dirk | Universiteit Utrecht | 1935 | |
Vijverberg, Willem | Universiteit Utrecht | 1937 | |
Vreedenberg, Hans | Universiteit Utrecht | 1940 | |
Vreeswijk, Johannes | Universiteit Utrecht | 1937 | |
Wanders, Adrianus | Universiteit Utrecht | 1933 | |
Was, Daniël | Universiteit Utrecht | 1938 | |
Went, Jan | Universiteit Utrecht | 1935 | 72 |
Wouda, Jan | Universiteit Utrecht | 1935 | |
Zaalberg van Zelst, Johannes | Universiteit Utrecht | 1936 | 1 |
According to our current on-line database, Leonard Ornstein has 95 students and 1834 descendants.
We welcome any additional information.
If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 51373 for the advisor ID.